CPI 100 Company Name Country 2011 USD US$ Change % Change
1 Qatar National Bank (QNB) Qatar 71,241,765,659 16,684,139,560 30.58%
2 Al Rajhi Bank Saudi Arabia 50,131,294,667 8,925,129,067 21.66%
3 National Commercial Bank (NCB) Saudi Arabia 70,830,108,533 4,292,695,467 6.45%
4 Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) United Arab Emirates 44,015,822,192 803,338,598 1.86%
5 First Gulf Bank United Arab Emirates 35,592,435,643 3,971,780,803 12.56%
6 Riyad Bank Saudi Arabia 40,194,409,333 1,708,219,467 4.44%
7 National Bank Of Abu Dhabi (NBAD) United Arab Emirates 62,431,046,971 11,426,593,873 22.40%
8 National Bank Of Kuwait (NBK) Kuwait 40,243,361,255 2,216,481,911 5.83%
9 Saudi British Bank, The (SABB) Saudi Arabia 32,397,681,067 3,010,769,333 10.25%
10 Banque Saudi Fransi Saudi Arabia 32,219,901,600 4,167,826,400 14.86%
11 Commercial Bank Of Qatar (CBQ) Qatar 15,744,442,033 2,002,624,176 14.57%
12 Bank Muscat SAOG Oman 16,534,249,675 3,387,997,399 25.77%
13 Ahli United Bank B.S.C. © Bahrain 25,418,621,000 1,713,335,000 7.23%
14 Doha Bank Qatar 12,289,024,451 1,486,858,242 13.76%
15 Masraf Al Rayan Qatar 1,284,292,582 780,891,209 155.12%
16 Qatar Islamic Bank (QIB) Qatar 7,357,660,165 1,594,003,846 27.66%
17 Kuwait Finance House (KFH) Kuwait 40,862,157,602 3,568,281,287 9.57%
18 National Bank Of Ras Al Khaimah (Rakbank) United Arab Emirates 5,392,965,283 588,273,519 12,13%
19 Arab Bank P.L.C. Jordan 28,361,016,925 811,210,155 2.94%
20 Alinma Bank Saudi Arabia 5,570,492,000 2,624,309,333 89.07%
21 Al Baraka Banking Group B.S.C. © Bahrain 4,88,975,000 1,067,338,000 27.93%
22 Dubai Islamic Bank P.J.S.C. (DIB) United Arab Emirates 21,896,448,468 218,759,156 1.01%
23 Samba Financial Group (Samba) Saudi Arabia 43,871,074,133 720,953,067 1.67%
24 Arab National Bank (ANB) Saudi Arabia 26,891,941,333 55,119,733 0.21%
25 Saudi Hollandi Bank Saudi Arabia 13,370,781,333 705,326,133 5.57%
26 Blom Bank S.A.L Lebanon 21,181,341,000 728,094,000 3.56%
27 Burgan Bank Kuwait 14,310,044,875 1,446,608,768 11.25%
28 Al Khalij Commercial Bank Qatar 5,933,911,538 2,415,309,615 68.64%
29 Bank Audi S.A.L. - Audi Saradar Group Lebanon 26,379,792,230 112,170,549 0.43%
30 Union National Bank (UNB) United Arab Emirates 18,897,470,116 -121,960,790 -0.64%
31 Bank Albilad Saudi Arabia 6,482,911,733 1,679,251,733 34.96%
32 Emirates NBD United Arab Emirates 67,073,405,582 -734,214,295 1.07%
33 Byblos Bank S.A.L. Lebanon 14,953,479,270 1,294,456,385 9.48%
34 International Bank Of Qatar (IBQ) Qatar 6,330,058,516 503,751,099 8.65%
35 Arab Banking Corporation B.S.C (ABC) Bahrain 20,996,000,000 -3,249,000,000 -13.40%
36 Bank Aljazira Saudi Arabia 9,056,369,867 1,455,649,067 19.15%
37 Housing Bank For Trade & Finance, The Jordan 8,306,535,966 329,480,959 4.13%
38 Bank Of Beirut S.A.L Lebanon 8,681,580,100 1,598,508,126 22.57%
39 Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) United Arab Emirates 17,907,147,447 -376,546,494 -2.06%
40 National Bank Of Oman SAOG (NBO) Oman 4,923,654,096 1,000,392,718 25.50%
41 Barwa Bank Qatar 1,719,130,220 1,174,387,363 215.59%
42 Qatar International Islamic Bank Qatar 1,188,353,846 319,152,747 36.72%
43 Al Ahli Bank Of Kuwait (ABK) Kuwait 9,294,051,337 452,625,566 5.12%
44 Bankmed S.A.L. Lebanon 10,803,311,796 720,804,401 7.15%
45 Gulf Bank Kuwait 15,636,819,243 705,213,468 4.72%
46 Arcapita Bank B.S.C. © Bahrain 2,600,712,000 203,736,000 8.50%
47 Gulf International Bank B.S.C. (GIB) Bahrain 14,826,100,000 1,216,400,000 8.94%
48 National Bank Of Bahrain B.S.C. (NBB) Bahrain 5,622,127,660 273,510,638 5.11%
49 United Arab Bank P.J.S.C. (UAB) United Arab Emirates 2,396,479,238 791,547,992 49.32%
50 Ahli United Bank - Kuwait (BKME) Kuwait 8,446,627,176 643,946,727 8.25%
51 National Bank Of Fujairah (NBF) United Arab Emirates 3,499,571,681 485,528,387 16.11%
52 Saudi Investment Bank (SAIB) Saudi Arabia 11,570,209,600 10.247,200 0.09%
53 Boubyan Bank Kuwait 4,683,633,100 847,782,093 22.10%
54 Investcorp Bank B.S.C. Bahrain 1,798,214,000 -624,404,000 -25.77%
55 Bank Of Bahrain And Kuwait B.S.C. (BBK) Bahrain 6,720,837,766 852,127,660 14.52%
56 Ahli Bank SAOG Oman 2,105,050,265 275,432,668 15.05%
57 Commercial Bank Of Dubai (CBD) United Arab Emirates 8,691,547,175 -193,344,044 -2.18%
58 Mashreq Bank United Arab Emirates 18,090,530,157 -1,640,122,260 -8.31%
59 B.L.C. Bank S.A.L. Lebanon 4,054,897,378 1,216,746,378 42.87%
60 Commercial Bank Of Kuwait Kuwait 11,426,684,617 246,741,648 2.21%
61 Seera Investment Bank B.S.C. © Bahrain 183,748,000 66,955,000 57.33%
62 Bank Sohar SAOG Oman 3,389,573,472 437,469,441 14.82%
63 Ahli Bank Qatar 4,181,620,604 -186,909,066 -4.28%
64 Cairo Amman Bank Jordan 2,421,428,773 111,811,001 4.84%
65 Bank Dhofar SAOG Oman 4,502,871,261 763,479,844 20.42%
66 Bank Of Jordan P.L.C. Jordan 2,504,301,834 59,583,921 2.44%
67 Credit Libanais S.A.L. Lebanon 6,699,103,814 652,182,421 10.79%
68 Ithmaar Bank B.S.C. Bahrain 4,613,277,000 -44,221,000 -0.95%
69 Investbank P.L.C. United Arab Emirates 2,254,740,640 -1,483,458 -0,07%
70 Sharjah Islamic Bank United Arab Emirates 3,628,858,816 274,387,474 8.18%
71 Jordan Kuwait Bank Jordan 2,710,340,757 237,510,398 9.60%
72 Bank of Palestine Palestinian Authority 1,459,560,970 78,407,198 5.68%
73 Oman International Bank SAOG (OIB) Oman 2,802,301,691 236,621,586 9.22%
74 Bank Of Sharjah United Arab Emirates 4,556,855,276 139,497,073 3.16%
75 Addax Bank B.S.C. © Bahrain 51,140,000 -30,460,000 -37.33%
76 Jordan Ahli Bank P.L.C. Jordan 3,331,156,559 99,850,494 3.09%
77 Kuwait Finance House (Bahrain) B.S.C. © Bahrain 1,912,611,702 227,875,000 13.53%
78 National Bank Of Umm Al Qaiwain (NBQ) United Arab Emirates 2,284,826,140 -448,935,330 -16.42%
79 Capivest Bahrain 33,362,000 -29,939,000 -47.30%
80 Kuwait International Bank Kuwait 3,269,574,583 -101,418,110 -3.01%
81 Alubaf Arab International Bank (Bahrain) B.S.C. © Bahrain 759,527,000 -95,015,000 -11.12%
82 Lebanon And Gulf Bank S.A.L. Lebanon 1,986,458,892 283,345,731 16.64%
83 Gulf Finance House (B.S.C.) E.C. Bahrain 590,559,000 -309,519,000 -34,39%
84 Unicorn Investment Bank B.S.C. © Bahrain 247,866,000 -277,676,000 -52.84%
85 Eskan Bank Bahrain 742,707,859 116,394,239 18.58%
86 BMI Bank B.S.C. © Bahrain 1,438,667,553 97,928,191 7.30%
87 Arab Banking Corporation (Jordan) Jordan 902,574,048 70,093,089 8.42%
88 Jordan Islamic Bank Jordan 1,221,969,656 -2,177,030,344 -64.05%
89 Capital Bank Of Jordan Jordan 1,656,677,010 259,411,848 18.57%
90 Banque Bemo S.A.L. Lebanon 1,418,159,417 296,025,701 26.38%
91 Commercial Bank International (CBI) United Arab Emirates 2,634,418,244 -121,694,758 -4.42%
92 Arab Jordan Investment Bank Jordan 1,124,706,051 78,357,171 7.49%
93 Qatar Development Bank Qatar 52,761,813 -125,518,956 -70.41%
94 Future Bank B.S.C. © Bahrain 1,158,742,021 -1,156,915 -0.10%
95 Bahrain Islamic Bank B.S.C. Bahrain 264,901,596 14,287,234 5.70%
96 MEAB S.A.L. Lebanon 1,029,073,300 257,602,653 33.39%
97 Khaleeji Commercial Bank B.S.C. © Bahrain 354,321,809 80,816,489 29.55%
98 Jordan Dubai Islamic Bank Jordan 331,968,970 109,739,069 49.38%
99 Ajman Bank United Arab Emirates 817,316,270 210,807,352 34.76%
100 Emirates Investment Bank United Arab Emirates 342,219,469 106,734,649 45.33%