CPI 100 Company Name Country 2011 USD US$ Change % Change
1 Qatar National Bank (QNB) Qatar 82,954,761,264 21,585,957,143 35.17%
2 Al Rajhi Bank Saudi Arabia 58,883,576,533 9,592,667,200 19.46%
3 National Commercial Bank (NCB) Saudi Arabia 80,319,509,600 5,020,311,733 6.67%
4 Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) United Arab Emirates 50,027,400,953 1,485,210,619 3.06%
5 First Gulf Bank United Arab Emirates 42,880,963,104 4,552,392,240 11.88%
6 Riyad Bank Saudi Arabia 48,236,637,333 1,954,922,667 4.22%
7 National Bank Of Abu Dhabi (NBAD) United Arab Emirates 69,616,747,447 12,046,353,982 20.92%
8 National Bank Of Kuwait (NBK) Kuwait 48,571,905,186 2,594,560,684 5.64%
9 Saudi British Bank, The (SABB) Saudi Arabia 36,975,334,667 3,542,570,400 10.60%
10 Banque Saudi Fransi Saudi Arabia 37,461,322,133 4,603,100,800 14.01%
11 Commercial Bank Of Qatar (CBQ) Qatar 19,653,864,011 2,478,019,505 14.43%
12 Bank Muscat SAOG Oman 18,798,442,133 3,580,944,083 23.53%
13 Ahli United Bank B.S.C. © Bahrain 28,329,762,000 1,872,301,000 7.08%
14 Doha Bank Qatar 14,401,179,121 1,426,011,264 10.99%
15 Masraf Al Rayan Qatar 15,184,432,967 5,656,034,341 59.36%
16 Qatar Islamic Bank (QIB) Qatar 16,012,676,923 1,760,703,846 12.35%
17 Kuwait Finance House (KFH) Kuwait 48,321,066,236 3,592,857,360 8.03%
18 National Bank Of Ras Al Khaimah (Rakbank) United Arab Emirates 6,671,895,711 850,261,675 14.61%
19 Arab Bank P.L.C. Jordan 33,739,753,173 849,191,819 2.58%
20 Alinma Bank Saudi Arabia 9,808,897,600 2,729,234,400 38.55%
21 Al Baraka Banking Group B.S.C. © Bahrain 17,154,043,000 1,274,110,000 8.02%
22 Dubai Islamic Bank P.J.S.C. (DIB) United Arab Emirates 24,666,702,246 191,712,185 0.78%
23 Samba Financial Group (Samba) Saudi Arabia 51,406,370,667 1,428,813,333 2.86%
24 Arab National Bank (ANB) Saudi Arabia 31,353,148,000 410,544,000 1.33%
25 Saudi Hollandi Bank Saudi Arabia 15,346,333,867 977,690,400 6.80%
26 Blom Bank S.A.L Lebanon 23,165,388,000 821,207,000 3.68%
27 Burgan Bank Kuwait 16,340,951,355 1,557,629,309 10.54%
28 Al Khalij Commercial Bank Qatar 7,418,359,341 2,270,815,110 44.11%
29 Bank Audi S.A.L. - Audi Saradar Group Lebanon 28,736,773,634 48,763,795 0.17%
30 Union National Bank (UNB) United Arab Emirates 22,455,765,827 187,621,784 0.84%
31 Bank Albilad Saudi Arabia 7,393,911,733 1,762,795,467 31.30%
32 Emirates NBD United Arab Emirates 77,498,539,415 -398,893,941 -0.51%
33 Byblos Bank S.A.L. Lebanon 16,601,031,509 1,312,545,274 8.59%
34 International Bank Of Qatar (IBQ) Qatar 7,469,421,154 841,937,912 12.70%
35 Arab Banking Corporation B.S.C (ABC) Bahrain 25,015,000,000 -3,090,000,000 -10.99%
36 Bank Aljazira Saudi Arabia 10,372,866,667 1,568,007,733 17.81%
37 Housing Bank For Trade & Finance, The Jordan 9,785,571,227 364,330,042 3.87%
38 Bank Of Beirut S.A.L Lebanon 9,729,162,189 1,737,205,307 21.74%
39 Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) United Arab Emirates 20,240,998,230 -251,178,216 -1.23%
40 National Bank Of Oman SAOG (NBO) Oman 5,797,326,398 1,103,167,750 23.50%
41 Barwa Bank Qatar 5,251,125,275 3,092,254,121 143.23%
42 Qatar International Islamic Bank Qatar 6,416,930,220 1,422,715,659 28.49%
43 Al Ahli Bank Of Kuwait (ABK) Kuwait 11,056,546,401 544,701,810 5.18%
44 Bankmed S.A.L. Lebanon 11,791,304,876 604,810,954 5.41%
45 Gulf Bank Kuwait 17,181,457,548 785,888,131 4.79%
46 Arcapita Bank B.S.C. © Bahrain 3,718,250,000 261,114,000 7.55%
47 Gulf International Bank B.S.C. (GIB) Bahrain 16,788,900,000 1,261,200,000 8.12%
48 National Bank Of Bahrain B.S.C. (NBB) Bahrain 6,352,792,553 304,787,234 5.04%
49 United Arab Bank P.J.S.C. (UAB) United Arab Emirates 2,949,515,317 841,395,779 39.91%
50 Ahli United Bank - Kuwait (BKME) Kuwait 9,433,993,897 685,688,782 7.84%
51 National Bank Of Fujairah (NBF) United Arab Emirates 4,060,820,694 543,703,472 15.46%
52 Saudi Investment Bank (SAIB) Saudi Arabia 13,852,155,200 121,159,733 0.88%
53 Boubyan Bank Kuwait 5,570,971,100 879,265,522 18.74%
54 Investcorp Bank B.S.C. Bahrain 2,858,551,000 -558,405,000 -16.34%
55 Bank Of Bahrain And Kuwait B.S.C. (BBK) Bahrain 7,353,867,021 845,417,553 12.99%
56 Ahli Bank SAOG Oman 2,409,893,870 314,719,841 15.02%
57 Commercial Bank Of Dubai (CBD) United Arab Emirates 10,412,884,956 -72,807,080 0.69%
58 Mashreq Bank United Arab Emirates 21,576,942,682 -1,526,066,984 -6.61%
59 B.L.C. Bank S.A.L. Lebanon 4,415,830,222 1,314,808,222 42.40%
60 Commercial Bank Of Kuwait Kuwait 13,334,381,619 421,877,609 3.27%
61 Seera Investment Bank B.S.C. © Bahrain 526,796,000 109,071,000 26.11%
62 Bank Sohar SAOG Oman 3,724,257,477 450,884,265 13.77%
63 Ahli Bank Qatar 4,872,017,857 -63,618,956 -1.29%
64 Cairo Amman Bank Jordan 2,736,760,226 136,696,756 5.26%
65 Bank Dhofar SAOG Oman 5,099,066,320 770,598,179 17.80%
66 Bank Of Jordan P.L.C. Jordan 2,895,427,362 118,186,178 4.26%
67 Credit Libanais S.A.L. Lebanon 7.187,833,499 655,889,884 10.04%
68 Ithmaar Bank B.S.C. Bahrain 6,899,420,000 151,953,000 2.25%
69 Investbank P.L.C. United Arab Emirates 2,832,662,764 29,027,638 1.04%
70 Sharjah Islamic Bank United Arab Emirates 4,828,629,544 290,260,313 6.40%
71 Jordan Kuwait Bank Jordan 3,206,840,173 267,537,487 9.10%
72 Bank of Palestine Palestinian Authority 1,653,960,732 108,922,710 7.05%
73 Oman International Bank SAOG (OIB) Oman 3,250,582,527 245,102,731 8.16%
74 Bank Of Sharjah United Arab Emirates 5,700,305,514 86,233,356 1.54%
75 Addax Bank B.S.C. © Bahrain 80,835,000 -31,203,000 -27.85%
76 Jordan Ahli Bank P.L.C. Jordan 3.690,647,391 136,819,464 3.85%
77 Kuwait Finance House (Bahrain) B.S.C. © Bahrain 4,088,707,447 241,175,532 6.27%
78 National Bank Of Umm Al Qaiwain (NBQ) United Arab Emirates 3,188,318,856 -415,574,949 -11.53%
79 Capivest Bahrain 133,612,000 -20,327,000 -13.20%
80 Kuwait International Bank Kuwait 4,014,966,792 -55,109,843 -1.35%
81 Alubaf Arab International Bank (Bahrain) B.S.C. © Bahrain 1,000,109,000 -79,014,000 -7.32%
82 Lebanon And Gulf Bank S.A.L. Lebanon 2,161,663,175 311,546,086 16.84%
83 Gulf Finance House (B.S.C.) E.C. Bahrain 825,845,000 -192,396,000 -18.89%
84 Unicorn Investment Bank B.S.C. © Bahrain 483,032,000 -244,327,000 -33.59%
85 Eskan Bank Bahrain 1,263,207,827 136,970,678 12.16%
86 BMI Bank B.S.C. © Bahrain 1,659,268,617 88,784,574 5.65%
87 Arab Banking Corporation (Jordan) Jordan 1,069,224,260 86,392,102 8.79%
88 Jordan Islamic Bank Jordan 4,087,871,303 24,871,303 0.61%
89 Capital Bank Of Jordan Jordan 1,968,748,942 269,497,884 15.86%
90 Banque Bemo S.A.L. Lebanon 1,532,735,721 322,820,577 26.68%
91 Commercial Bank International (CBI) United Arab Emirates 3,104,758,611 -107,238,666 -3.34%
92 Arab Jordan Investment Bank Jordan 1,307,839,609 79,107,907 6.44%
93 Qatar Development Bank Qatar 1,002,031,319 -98,411,813 -8.94%
94 Future Bank B.S.C. © Bahrain 1,415,688,830 21,273,936 1.53%
95 Bahrain Islamic Bank B.S.C. Bahrain 2,231,763,298 -256,731,383 -10.32
96 MEAB S.A.L. Lebanon 1,109,686,889 285,686,235 34.67%
97 Khaleeji Commercial Bank B.S.C. © Bahrain 1,190,199,468 75,263,298 6.75%
98 Jordan Dubai Islamic Bank Jordan 494,251,058 116,129,760 30.71%
99 Ajman Bank United Arab Emirates 1,089,161,879 208,468,618 23.67%
100 Emirates Investment Bank United Arab Emirates 396,988,794 109,504,425 38.09%